Fauna
La fauna en La Manchuela Conquense se han detectado hasta el momento un total de 213 especies de vertebrados terrestres (137 especies de aves, 34 de mamíferos, 18 de peces continentales 16 de reptiles y 8 de anfibios). De manera general encontramos mayor riqueza de especies en zonas bien conservadas (manchas extensas de hábitats poco alterados), como es el caso del alto y bajo Cabriel, donde dominan los bosques extensos y ríos con aguas limpias asociados a formaciones rocosas y sotos desarrollados.
Los anfibios presentan una estrecha relación con la disponibilidad de agua y humedad ambiental, así como con la existencia de temperaturas templadas a lo largo de gran parte del año. En general, se identifican estas especies en el entorno de los principales ríos y arroyos presentes en el área de estudio, así como en el entorno de los embalses de Alarcón y Contreras. El inventario de anfibios incluye ocho especies, siete de las cuales están incluidas en la categoría “De Interés Especial” del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Gallipato | Pleurodeles waltl |
Sapo partero común | Alytes obstetricans pertinax |
Sapillo pintojo meridional | Discoglossus jeanneae |
Sapo de espuelas | Pelobates cultripes |
Sapillo moteado común | Pelodytes punctatus |
Sapo común | Bufo bufo spinosus |
Sapo corredor | Bufo calamita |
Rana común | Rana perezi |
Galápago leproso | Mauremys leprosa |
Culebrilla ciega | Blanus cinereus |
Eslizón ibérico | Chalcides bedriagai bedriagai |
Salamanquesa común | Tarentola mauritanica |
Lagartija colirroja | Acanthodactylus erythrurus |
Lagarto ocelado | Lacerta lepida |
Lagartija ibérica | Podarcis hispanica |
Lagartija colilarga | Psammodromus algirus |
Lagartija cenicienta | Psammodromus hispanicus |
Culebra de herradura | Coluber hippocrepis |
Culebra lisa meridional | Coronella girondica |
Culebra de escalera | Elaphe scalaris |
Culebra bastarda | Malpolon monspessulanus |
Culebra viperina | Natrix maura |
Culebra de collar | Natrix natrix |
Víbora hocicuda | Vipera latasti |
Erizo europeo | Erinaceus europaeus |
Topo ibérico | Talpa occidentalis |
Musaraña gris | Crocidura russula |
Murciélago grande de herradura | Rhinolophus ferrumequinum |
Murciélago mediterráneo de herradura | Rhinolophus euryale |
Murciélago mediano de herradura | Rhinolophus mehelyi |
Murciélago ratonero grande | Myotis myotis |
Murciélago ratonero mediano | Myotis blythii |
Murciélago de cueva | Miniopterus schreibersii |
Zorro rojo | Vulpes vulpes |
Comadreja | Mustela nivalis |
Turón | Mustela putorius |
Garduña | Martes foina |
Tejón | Meles meles |
Nutria paleártica | Lutra lutra |
Gineta | Genetta genetta |
Gato montés | Felis silvestris |
Jabalí | Sus scrofa |
Ciervo rojo | Cervus elaphus |
Corzo | Capreolus capreolus |
Cabra montés | Capra pyrenaica |
Muflón | Ovis gmelini |
Ardilla roja | Sciurus vulgaris |
Rata de agua | Arvicola sapidus |
Topillo mediterráneo | Microtus duodecimcostatus |
Topillo de Cabrera | Microtus cabrerae |
Ratón de campo | Apodemus sylvaticus |
Rata negra | Rattus rattus |
Rata parda | Rattus norvegicus |
Ratón casero | Mus domesticus |
Ratón moruno | Mus spretus |
Lirón careto | Eliomys quercinus |
Liebre ibérica | Lepus granatensis |
Conejo | Oryctolagus cuniculus |
Zampullín común | Tachybaptus ruficollis |
Somormujo lavanco | Podiceps cristatus |
Ánade friso | Anas strepera |
Ánade azulón | Anas platyrhynchos |
Abejero europeo | Pernis apivorus |
Milano negro | Milvus migrans |
Culebrera europea | Circaetus gallicus |
Aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus |
Aguilucho cenizo | Circus pygargus |
Azor común | Accipiter gentilis |
Gavilán común | Accipiter nisus |
Busardo ratonero | Buteo buteo |
Águila real | Aquila chrysaetos |
Aguililla calzada | Hieraaetus pennatus |
Águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus |
Cernícalo primilla | Falco naumanni |
Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus |
Alcotán europeo | Falco subbuteo |
Halcón peregrino | Falco peregrinus |
Perdiz roja | Alectoris rufa |
Codorniz común | Coturnix coturnix |
Faisán Vulgar | Phasianus colchicus |
Rascón europeo | Rallus aquaticus |
Gallineta común | Gallinula chloropus |
Focha común | Fulica atra |
Sisón común | Tetrax tetrax |
Avutarda común | Otis tarda |
Cigüeñuela común | Himantopus himantopus |
Avoceta común | Recurvirostra avosetta |
Alcaraván común | Burhinus oedicnemus |
Chorlitejo chico | Charadrius dubius |
Chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus |
Avefría europea | Vanellus vanellus |
Archibebe Común | Tringa totanus |
Andarríos chico | Actitis hypoleucos |
Gaviota patiamarilla | Larus cachinnans |
Fumarel común | Chlidonias niger |
Ganga ortega | Pterocles orientalis |
Paloma bravía | Columba livia |
Paloma zurita | Columba oenas |
Paloma torcaz | Columba palumbus |
Tórtola turca | Streptopelia decaocto |
Tórtola europea | Streptopelia turtur |
Críalo europeo | Clamator glandarius |
Cuco común | Cuculus canorus |
Lechuza común | Tyto alba |
Autillo europeo | Otus scops |
Búho real | Bubo bubo |
Mochuelo europeo | Athene noctua |
Cárabo común | Strix aluco |
Búho chico | Asio otus |
Chotacabras europeo | Caprimulgus europaeus |
Chotacabras cuellirrojo | Caprimulgus ruficollis |
Vencejo común | Apus apus |
Vencejo pálido | Apus pallidus |
Vencejo real | Tachymarptis melba |
Martín pescador común | Alcedo atthis |
Abejaruco europeo | Merops apiaster |
Abubilla | Upupa epops |
Torcecuello euroasiático | Jynx torquilla |
Pito real | Picus viridis |
Pico picapinos | Dendrocopos major |
Calandria | Melanocorypha calandra |
Terrera común | Calandrella brachydactyla |
Terrera marismeña | Calandrella rufescens |
Cogujada común | Galerita cristata |
Cogujada montesina | Galerita theklae |
Totovía | Lullula arborea |
Alondra común | Alauda arvensis |
Avión zapador | Riparia riparia |
Avión roquero | Ptyonoprogne rupestris |
Golondrina común | Hirundo rustica |
Golondrina dáurica | Hirundo daurica |
Avión común | Delichon urbica |
Bisbita campestre | Anthus campestris |
Lavandera boyera | Motacilla flava |
Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea |
Lavandera blanca | Motacilla alba |
Chochín | Troglodytes troglodytes |
Petirrojo Europeo | Erithacus rubecula |
Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos |
Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros |
Tarabilla Común | Saxicola torquatus |
Collalba Gris | Oenanthe oenanthe |
Collalba Rubia | Oenanthe hispanica |
Collalba Negra | Oenanthe leucura |
Roquero Solitario | Monticola solitarius |
Mirlo Común | Turdus merula |
Zorzal Charlo | Turdus viscivorus |
Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti |
Buitrón | Cisticola juncidis |
Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus |
Carricero Tordal | Acrocephalus arundinaceus |
Zarcero Pálido Occidental | Hippolais opaca |
Zarcero Común | Hippolais polyglotta |
Curruca Rabilarga | Sylvia undata |
Curruca Tomillera | Sylvia conspicillata |
Curruca Carrasqueña | Sylvia cantillans |
Curruca Cabecinegra | Sylvia melanocephala |
Curruca Mirlona | Sylvia hortensis |
Curruca Zarcera | Sylvia communis |
Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla |
Mosquitero Papialbo | Phylloscopus bonelli |
Mosquitero Común | Phylloscopus collybita |
Reyezuelo Listado | Regulus ignicapilla |
Papamoscas Gris | Muscicapa striata |
Bigotudo | Panurus biarmicus |
Mito | Aegithalos caudatus |
Herrerillo Capuchino | Parus cristatus |
Carbonero Garrapinos | Parus ater |
Herrerillo Común | Parus caeruleus |
Carbonero Común | Parus major |
Trepador Azul | Sitta europaea |
Agateador Común | Certhia brachydactyla |
Oropéndola | Oriolus oriolus |
Alcaudón Real | Lanius meridionalis |
Alcaudón Común | Lanius senator |
Arrendajo | Garrulus glandarius |
Urraca | Pica pica |
Chova Piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Grajilla | Corvus monedula |
Corneja Común | Corvus corone |
Cuervo | Corvus corax |
Estornino Negro | Sturnus unicolor |
Gorrión Común | Passer domesticus |
Gorrión Molinero | Passer montanus |
Gorrión Chillón | Petronia petronia |
Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs |
Verdecillo | Serinus serinus |
Verderón Común | Carduelis chloris |
Jilguero | Carduelis carduelis |
Pardillo Común | Carduelis cannabina |
Piquituerto Común | Loxia curvirostra |
Picogordo | Coccothraustes coccothraustes |
Escribano Soteño | Emberiza cirlus |
Escribano Montesino | Emberiza cia |
Triguero | Emberiza calandra |
Anguila | Anguilla anguilla |
Trucha común | Salmo trutta |
Lucio | Esox lucius |
Alburno | Alburnus alburnus |
Barbo mediterráneo | Barbus guiraonis |
Bermejuela | Chondrostoma arcasii |
Loina | Chondrostoma arrigonis |
Boga de río | Chondrostoma polylepis |
Carpa | Cyprinus carpio |
Gobio | Gobio gobio |
Calandino | Squalius alburnoides |
Cacho | Squalius pyneraicus |
Colmilleja | Cobitis paludica |
Gambusia | Gambusia holbrooki |
Fraile | Salaria fluviatilis |
Pez sol | Lepomis gibbosus |
Black-bass | Micropterus salmoides |
Trucha arco iris | Oncorhynchus mykiss |
Base de Datos de Vertebrados
FAMILIA ESPECIE | Nombre científico | Estatus legal | Estado de conservación | Biotopo | Fenología |
PECES CONTINENTALES | |||||
ANGUILLIDAE | |||||
Anguila | Anguilla anguilla | H | R | ||
SALMONIDAE | |||||
Trucha común | Salmo trutta | H | R | ||
Trucha arco iris | Oncorhynchus mykiss | H | R | ||
ESOCIDAE | |||||
Lucio | Esox lucius | H | R | ||
CYPRINIDAE | |||||
Alburno | Alburnus alburnus | H | R | ||
Barbo mediterráneo | Barbus guiraonis | V | H | R | |
Bermejuela | Chondrostoma arcasii | IE | H | R | |
Loina | Chondrostoma arrigonis | H | R | ||
Boga de río | Chondrostoma polylepis | II | H | R | |
Carpa | Cyprinus carpio | H | R | ||
Gobio | Gobio gobio | H | R | ||
Calandino | Squalius alburnoides | IE | H | R | |
Cacho | Squalius pyneraicus | H | R | ||
COBITIDAE | |||||
Colmilleja | Cobitis paludica | IE | H | R | |
CYPRINIDONTIDAE | |||||
Gambusia | Gambusia holbrooki | H | R | ||
BLENNIDAE | |||||
Fraile | Salaria fluviatilis | V | H | R | |
PERCIDAE | |||||
Pez sol | Lepomis gibbosus | H | R | ||
Black-bass | Micropterus salmoides | H | R |
Los reptiles constituyen uno de los grupos mejor adaptados a las condiciones ambientales de la zona. Se han contabilizado dieciséis especies en La Manchuela Conquense.
La diversidad ornitológica existente en La Manchuela conquense es muy elevada, como consecuencia de la existencia de una gran variedad de hábitats. Prueba de ello es que el inventario incluye 137 especies reproductoras.
El inventario ornitológico incluye una especie catalogada como “En Peligro de Extinción” en Castilla-La Mancha (el águila-azor perdicera). Otras 17 son consideradas “Vulnerables”, principalmente aves rapaces y esteparias.
Del resto de especies, la mayoría (96 taxones) tiene la categoría “De Interés Especial”, mientras que 23 no cuentan con figura de protección especial.